產品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 價格(元) | 單位 | 供應商 ↓ | 備注 | 發布時間 |
金銀花 | 40 | 0.65 | 棵 | 浙江安吉前山園藝場 | 苗圃貨 | 2020-11-14 | |
常春藤 | 100 | 1 | 棵 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場 | 2020-11-14 | ||
五葉地錦 | 150 | 1 | 棵 | 江蘇美宗園林建設有限公司 | 2020-11-14 | ||
五葉地錦 | 30 | 0.15 | 棵 | 沭陽優美園林苗木場 | 2020-11-13 | ||
常青藤 | 40 | 0.35 | 棵 | 江蘇沭陽申奧苗木場 | 2020-11-12 | ||
扶芳藤 | 30 | 0.22 | 棵 | 杭州蕭山新街鎮安花園藝場 | 花葉 | 2020-11-12 | |
常春藤 | 50 | 0.3 | 棵 | 沭陽縣建軍苗木園藝場 | 量大從優 | 2020-11-12 | |
花葉蔓 | 50 | 0.2 | 棵 | 杭州蕭山新街潔潔園藝場 | 質量保證 | 2020-11-11 | |
紫藤 | 4 | 58 | 棵 | 杭州景圖綠化苗木有限公司 | 2020-09-02 | ||
凌霄 ![]() |
100 | 1.2 | 棵 | 江蘇省沭陽縣博大綠化苗木園藝場 | 基地直銷 | 2020-11-14 | |
花葉絡石 | 30 | 0.35 | 棵 | 杭州蕭山新街鎮良良園藝場 | 質量保證 | 2020-11-14 | |
美國凌霄 | 2 | 20 | 棵 | 江蘇沭陽縣盛農苗木有限公司 | 2020-11-11 | ||
小葉扶芳藤 | 60 | 0.4 | 棵 | 洛陽市洛龍區萬綠苗圃 | 2020-11-14 | ||
紫藤 | 300 | 55 | 棵 | 河南省團遠園林綠化工程有限公司 | 2020-11-14 | ||
三葉地錦 | 60 | 0.26 | 棵 | 杭州錢塘文怡苗木場 | 地栽價格 | 2020-11-14 |